日本鐘淵MBS系列增韌劑是核殼結構的增韌劑,具有耐寒、耐候、超低溫抗沖擊改性等特點。MBS原料是一類性能良好的高光材料,它不單具有ABS良好的加工性、韌性,MBS同時兼具了良好的耐候性、表面硬度、高光澤性,抗刮花、高抗沖等優點,MBS具有高光澤、高硬度、高抗沖擊、耐劃痕。
MBS廣泛用于要求外觀亮麗的中高端各種電器、電子類配件外殼,PC增韌、ABS增韌、合金增韌、纖維/尼龍增韌、頭盔、電子電器家電外殼、工程塑料改性。特別是液晶電視等大型家電、高光澤手機外殼及配件等,實現了高光澤,免噴涂化。
| 型號 | 功能特點 | 應用 |
| M-701 | 1、常溫、低溫良好的抗沖擊性 能,優良的加工性。 2、優良的表面光潔度以及剛性 保持。 3、粒子尺寸均勻,不受混合工 藝的影響。 4、有較好的耐候性及低溫增韌 作用。 |
PQPC/ABSPC/PBT, PBT,PET等,沖擊強度高,耐熱老化好, 在阻燃體系中對防火性能影響小 |
| M-722 | PC,PC/ABS,PBT,PET,PC+GF等,有更好的耐熱及優良的分散性, 改善材料應力開裂,同時不影響產品耐候性。 | |
| M-724 | PC,PC/ABS,PBT,PET, PC+GF等,更好的耐熱及優良的 分散性,沖擊強度比722更出色。 | |
| M-711 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,卓越的低溫沖擊性、 表面光澤和耐水解性能 | |
| M-732 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,超高耐溫,優異的耐水解性, 對阻燃性能影響極小 |
| MBS | 無添加 | M-701 | |
| 添加份數 | phr | 0 | 5 |
| 23℃ | kJ/m2 | 71.1 | 70.2 |
| -30℃ | kJ/㎡ | 12.3 | 52.3 |
| phr | |
| PC* | 95 |
| MBS | 5 |
| IRGANOX1076 | 0.1 |
| IRGAFOS168 | 0.1 |
PC:Mw=19,000
| 牌號 | 1%重量損失(℃) | 5%重量損失(℃) | 10%重量損失(℃) |
| M-701 | 269 | 349 | 373 |
·測試溫度:50~500℃
·升溫速率:10/min
·測試條件:氮氣氛,氮氣流速20ml/min.

| Reamarks | phr | |
| PC | Teijin | 70 |
| ABS | Japan A&L | 25 |
| MBS | 5 | |
| IRGANOX1076 | BASF | 0.1 |
| IRGAFOS168 | BASF | 0.1 |
| 100.2 |
| MB種類 | M521 | M701 (日本) | M701 (馬來西亞) | 韓國 MBS | ||
| Izod (ISO180) | ||||||
| 0hr | KJ/m2 | 54.5 | 54.9 | 55.4 | 55.1 | |
| 100hr | 54.1 | 54.5 | 54.7 | 53.9 | ||
| 200hr | 53.5 | 53.9 | 54.2 | 53.1 | ||
| 300hr | 52.3 | 54.2 | 54.1 | 53.4 | ||
| 400hr | 48.7 | 53.1 | 53.4 | 52.9 | ||
| 500hr | 48.3 | 49.9 | 49.7 | 50.4 | ||
| 600hr | 48.1 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | ||
| 700hr | 45.6 | 46.9 | 46.8 | 45.5 | ||
| 800hr | 45.1 | 46.7 | 46.5 | 45.2 | ||
| 900hr | 44.8 | 46.5 | 46.3 | 24.9 | ||
| 1000hr | 41.9 | 44.4 | 44.9 | 14.5 | ||
| 1100hr | 34.5 | 43.4 | 43.8 | 13.5 | ||
| 1200hr | 13.3 | 42.2 | 42.5 | 13.0 | ||
| 1300hr | 11.2 | 40.6 | 41.1 | 12.2 | ||
| 1400hr | 10.8 | 39.4 | 39.1 | 12.0 | ||
| 1500hr | 10.6 | 23.8 | 24.5 | 11.5 | ||
| MB種類 | M521 | M701 (日本) | M701 (馬來西亞) | 韓國 MBS | ||
| Izod (ISO180) | ||||||
| 0hr | KJ/m2 | 54.5 | 54.9 | 55.4 | 55.1 | |
| 1600hr | 10.4 | 13.6 | 13.7 | 11.0 | ||
| 1700hr | 9.9 | 12.3 | 12.5 | 10.5 | ||
| 1800hr | 9.4 | 12.0 | 12.2 | 10.3 | ||
| 1900hr | 9.1 | 11.8 | 11.9 | 10.2 | ||
| 2000hr | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 9.8 | ||
| 產品 | 組成 | 適用工程塑料 | |||||
| PC | PC/ABS | PMMA | PBT | ABS | |||
| M-511 | MBS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| M-521 | 0 | 0 | |||||
| M-701 | 0 | 0 | |||||
| M-706 | 0(GF) | 0 | |||||
| M-711 | 0 | 0 | 0(合金) | 1 | |||
| M-722 | 0 | 0 | 0(合金) | ||||
| M-732 | 0 | 0 | 0(合金) | ||||
| FM-40 | 丙烯酸酯 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| M-577 | 0 | 1 | 0 | ||||
| MR-501 | 丙烯酸酯?硅 | 0 | 1 | ||||
| M-210 | 丙烯酸酯 | 0 | |||||
| M-270 | 丙烯酸酯?丁二烯 | 0 | |||||
0:非常適合;1:適合